我们提供Toshiba的通用器件,比如光电半导体,马达驱动IC等,应用于工业设备,家用电器,电机等。
| Photo coupler | TLPxxxx | |||||||
| Features | channel type | |||||||
| SOP4 | SOP16 | MFSOP6 | DIP4 | DIP6 | DIP8 | DIP16 | ||
| Low input current type | 1ch | 283 | 124 | 624 | 331 | |||
| 137 | 332 | |||||||
| 2ch | 624-2 | |||||||
| 4ch | 624-4 | |||||||
| High input current type | 1ch | 629 | ||||||
| 150mA lF rating | 2ch | 639-2 | ||||||
| 4ch | 629-4 | |||||||
| High Vceo=350V | 1ch | 628 | ||||||
| Vceo=350V | 2ch | 628-2 | ||||||
| 4ch | 628-4 | |||||||
| General Purpose | 1ch | 281 | 131 | 421 | 531 | |||
| 285* | 181 | 421F | 532 | |||||
| Creepage Distance: | ||||||||
| 5.0mm(Min.) | ||||||||
| 781 | 631 | |||||||
| 781F | 632 | |||||||
| 521-1 | 731 | |||||||
| 621 | 732 | |||||||
| 621F | 733 | |||||||
| 733F | ||||||||
| 734 | ||||||||
| 734F | ||||||||
| 2ch | 504A | |||||||
| 521-2 | ||||||||
| 621-2 | ||||||||
| 4ch | 281-4 | 521-4 | ||||||
| 285-4* | 621-4 | |||||||
| Creepage Distance: | ||||||||
| 5.0mm(Min.) | ||||||||
| Photo coupler | TLPxxxx | |||||||
| Features | channel type | |||||||
| SOP4 | SOP16 | MFSOP6 | DIP4 | DIP6 | DIP8 | |||
| Low input current type | 1ch | 126 | 626 | |||||
| 2ch | 626-2 | |||||||
| 4ch | ||||||||
| High input current type | 1ch | 320 | 330 | |||||
| 150mA lF rating | 2ch | 320-2 | ||||||
| 4ch | ||||||||
| General Purpose | 1ch | 280 | 130 | 620 | 630 | |||
| 284* | 180 | 620F | ||||||
| Creepage Distance: | ||||||||
| 5.0mm(Min.) | ||||||||
| 2ch | 620-2 | |||||||
| 4ch | 280-4 | |||||||
| 280-4* | ||||||||
| Creepage Distance: | ||||||||
| 5.0mm(Min.) |
| 无刷马达驱动器 | |||
| 器件型号 | 绝对最大额定值 | 特性 | |
| 输出击穿 | 输出电流 | ||
| TB6575FNG | 5.5V | 20mA | PWM无传感器控制器 |
| TB6588FG* | 50V | 2.5A | PWM无传感器驱动器 |
| TB6586FG | 18V | 2mA | 150度导通角度的PWM控制 |
| TB6586AFG | |||
| TB6586BFG | |||
| TB6551FG | 12V | 2mA | 正弦波PWM控制器 |
| TB6556FG | 12V | 2mA | 正弦波PWM控制器,自动导程角度控制 |
| TB6584FNG* | 18V | 2mA | 正弦波PWM控制器,自动导程角度控制 |
| TB6585FG* | 45V | 1.8A | 正弦波PWM控制器 |
| TB6551FG | 12V | 2mA | 正弦波PWM控制器 |
| TB6588FG* | 50V | 2.5A | 无传感器控制 |
| TB6572AFG | 30V | 20mA | 正弦波PWM控制器 |
| TB9061FNG** | - | 0.02A | PWM无传感器控制器,温度范围扩大 |
| TB9067FNG | - | 0.25A | PWM电机控制器,温度范围扩大 |
| 有刷马达驱动器 | |||
| 器件型号 | 绝对最大额定值 | 特性 | |
| 输出击穿 | 输出电流 | ||
| TA7291P | 25V | 2A( 1.2A) | Vref功能 |
| TA7291FG | |||
| TA7291SG | |||
| TA7291SG(J) | 25V | 1.2A | 单桥,输出电压可控制 |
| TA7291FG | |||
| TA7291P | 25V | 2.0A | 单桥,输出电压可控制 |
| TA8428K | 30V | 3.0A | 单桥 |
| TA8428FG | 30V | 2.5A | 单桥 |
| TA8429HQ | 30V | 4.5A | 单桥 |
| TB6549FG | 30V | 3.5A | BiCD工艺,直接PWM控制 |
| TB6549PG | |||
| TB6549HQ | 30V | 4.5A | BiCD工艺,直接PWM控制 |
| TB6561NG | 40V | 1.5A | BiCD工艺,双桥 |
| TB6561FG | |||
| TB6559FG | 50V | 2.5A | 恒流PWM控制/直接PWM控制,BiCD工艺 |
| TB6568KQ* | 50V | 3.0A | 全桥驱动器,BiCD工艺 |
| TB6569FG* | 50V | 4.5A | 全桥驱动器,异常状态输出,恒流PWM控制,BiCD工艺 |
| TB62212FTAG | 40V | 1.5A/ 1.8A | 1-2相、4沟道H电桥最多能控制4台直流有刷电机 |
| TB62212FNG** | 2.0A/ 4.0A | ||
| TB9056FNG | - | 0.3A | LIN接口,单桥驱动器,温度范围扩大 |
| TB6552FNG | 15V | 1.0A | 双桥 |
| TB6552FLG | |||
| TB6592FLG | 6V | 0.8A | 6沟道,串行接口+6位DAC |
| TB6607FLG | 6V | 0.8A | 5沟道,串行接口+6位DAC |
| TB6609FLG | 15V | 0.8A | 6沟道,串行接口+6位DAC |
| TB6613FTG* | 6V | 0.8A | 8沟道,两台6位微步驱动器,串行和并行控制 |
| TB6593FNG | 15V | 3.2A | 单桥 |
| TB6612FNG | 15V | 2.8A | 双桥 |
| TB6590FTG* | 6V | 0.5A | 双桥,小型VQAN16封装(3毫米*3毫米) |
| TB6614FNG** | 15V | 3.2A | 单桥(Fpwx d" 350kHz,Ron=0.3) |
| TB6617FNG** | 40V | 2.0A | 单桥(Fpwx d" 350kHz) |
| 步进马达驱动器 | |||
| 器件型号 | 绝对最大额定值 | 特性 | |
| 输出击穿 | 输出电流 | ||
| TB6615PG | 7V | 0.4A | 控制器 |
| TB6560AHQ | 40V | 3.5A/2.5A | 微步驱动(4W1-2相) |
| TB6560AFG | |||
| TB62206FG | 40V | 1.6A | 1-2相,BiCD工艺 |
| TB62209FG | 40V | 1.8A | 微步驱动,BiCD工艺 |
| TB6562ANG | 40V | 1.5A | W1-2相(1/4步),BiCD工艺 |
| TB6562AFG | |||
| TB62212FTAG | 40V | 1.5A/ 1.8A | 1-2相、4沟道H电桥最多能控制4台直流有刷电机 |
| TB62212FNG** | 2.0A/ 4.0A | ||
| TB62214FG* | 40V | 2.0A | 时钟输入,W1-2相(1/4步),BiCD工艺 |
| TB62214FTG* | |||
| TB62214FNG** | |||
| TB62218FG* | 40V | 2.0A | W1-2相(1/4步),BiCD工艺,相位输入 |
| TB62218FTG* | |||
| TB62218FNG** | |||
| TB6608FNG | 15V | 0.8A | 2W1-2相,恒流控制 |
2010-2023年©上海倍冷电子有限公司版权所有